2023年度预测统计 610/1059 +2111.2
1月 14/31 +154.5
2月 59/93 +223.5
3月 46/79 +35.7
4月 83/138 +275.2
5月 42/62 +268.1
6月 71/123 +280.1
7月 82/135 +371.2
8月 65/119 +73.2
9月 13/16 +218.4
10月 76/145 +197
11月 34/59 +173.2
12月 29/65 -93.6
累计 610/1059 +2111.2
1-7 8/15 +119.1
1-8 4/13 +36.7
1-9 1/2 -5.1
1-10 1/1 +3.8
2-8 1/2 -4.9
2-9 2/4 -13.6
2-10 3/6 -19.6
2-11 5/8 +63.8
2-12 1/3 -15.8
2-13 1/2 -3.8
2-14 1/2 +3.8
2-15 1/2 -7.7
2-16 6/11 -28.7
2-19 6/9 +45.9
2-20 6/7 +11.9
2-23 5/8 +3.9
2-25 8/10 +82.9
2-26 6/9 +36.1
2-28 3/4 +4.2
3-1 6/10 -0.5
3-2 7/12 -2.1
3-3 4/8 -4.5
3-4 2/6 -32.1
3-5 0/1 -10
3-9 3/3 +27.1
3-10 2/4 +3.1
3-11 1/1 +21
3-15 2/4 -7.6
3-16 3/6 -15.7
3-17 2/4 -7.1
3-23 4/6 +17.6
3-25 5/7 +2.3
3-30 4/6 +5.7
3-31 1/1 +38.5
4-1 2/8 -34.6
4-6 8/11 +59.8
4-7 14/19 +69
4-8 13/16 +74.3
4-9 5/11 +25.9
4-10 2/4 -11.9
4-11 4/9 +65.9
4-12 11/16 +42
4-13 6/9 +4.8
4-14 2/3 +25.7
4-15 5/6 +34.8
4-16 4/6 +5.8
4-18 0/2 -20
4-20 1/4 -24.5
4-22 4/7 -3.8
4-23 2/6 -28
4-24 0/1 -10
5-3 1/2 +8.6
5-7 2/2 +18
5-8 4/7 +59.4
5-9 7/10 +59.3
5-10 4/5 +12.1
5-13 7/10 +25.8
5-14 8/9 +73.2
5-15 2/4 -8.6
5-16 2/4 -6.7
5-17 0/1 -10
5-18 1/2 -3.6
5-19 1/2 +15.4
5-20 1/1 +20.9
5-28 2/3 +4.3
6-3 3/5 +44.8
6-4 3/5 +24.6
6-5 1/5 -35
6-8 2/5 -18.6
6-10 5/7 +29.7
6-11 9/11 +47.4
6-12 2/4 +18.6
6-13 2/6 -29
6-16 5/5 +61.2
6-17 5/7 +47.6
6-18 5/11 -25.7
6-19 2/4 +8.2
6-20 2/6 +5.7
6-21 1/2 -4.4
6-22 3/7 -1
6-23 5/6 +34.8
6-24 6/8 +106.5
6-25 5/10 -31.5
6-28 2/5 -19.6
6-30 3/4 +15.8
7-1 2/4 +1.3
7-2 2/4 -4.7
7-3 2/3 +10.2
7-4 2/5 +32.6
7-5 2/3 +17.6
7-6 1/3 -10.8
7-7 5/6 +21.5
7-8 4/7 +27.3
7-9 2/5 -17.4
7-10 2/3 +7.9
7-12 2/4 +7.9
7-13 1/4 -17.9
7-14 3/6 +0.8
7-15 2/6 -26.3
7-16 5/7 +52.2
7-17 4/5 +10.4
7-18 2/2 +13.4
7-19 3/4 +80
7-20 5/5 +32.4
7-21 3/5 +6.4
7-22 5/6 +63.6
7-23 3/5 +5.1
7-24 1/1 +8.7
7-25 4/5 +33.4
7-26 4/6 +29.9
7-27 4/6 -0.4
7-28 1/5 -18.4
7-29 2/5 -14.7
7-30 4/5 +19.2
8-1 0/2 -20
8-2 1/2 -0.9
8-5 3/4 +11.4
8-6 3/5 +21.7
8-7 4/4 +34.9
8-8 2/3 +0.8
8-9 2/5 -16.9
8-10 4/4 +45.2
8-11 2/4 -6.4
8-12 2/5 -16.2
8-13 2/5 -12.2
8-16 6/10 +28
8-17 4/7 +25.1
8-18 6/15 -73.5
8-19 8/14 +23.3
8-20 4/9 -1.6
8-24 4/8 -0.6
8-25 4/6 +15.6
8-26 2/2 +26.3
8-27 1/1 +9.4
8-28 0/1 -10
8-29 1/1 +9.8
8-30 0/1 -10
8-31 0/1 -10
9-1 0/2 -20
9-2 0/1 -10
9-3 1/1 +7.1
9-6 1/1 +2.2
9-7 1/1 +12.3
9-10 2/2 +17.6
9-13 1/1 +13.7
9-23 1/1 +140.6
9-24 2/2 +10.2
9-25 1/1 +10.2
9-26 2/2 +26.4
9-28 1/1 +8.1
10-1 1/1 +2
10-9 1/1 +14.9
10-10 2/2 +30
10-11 1/2 +4
10-12 1/2 -5.5
10-13 7/22 -42.8
10-14 8/21 +2
10-15 7/10 +22.6
10-16 4/7 +39.5
10-17 2/3 +25.9
10-18 1/4 +26.1
10-19 4/6 -6.7
10-20 8/12 +47.6
10-21 7/11 +27.6
10-22 4/11 -23.2
10-23 3/6 -4.3
10-24 1/2 -6.2
10-25 0/1 -10
10-26 1/4 -26.9
10-27 2/4 -9.6
10-28 4/5 +33.3
10-29 5/6 +36.1
10-30 2/2 +20.6
11-2 1/1 +3.2
11-3 0/1 -10
11-4 1/1 +2.9
11-5 2/2 +19.1
11-8 0/1 -10
11-9 0/1 -10
11-11 2/3 -1.8
11-12 1/1 +12.5
11-16 0/1 -10
11-17 0/1 -10
11-18 4/7 +55.2
11-19 3/8 +21.5
11-20 5/7 +84.3
11-21 4/7 +33.8
11-23 2/4 -10.3
11-24 2/2 +15.8
11-25 1/2 -6.4
11-26 0/1 -10
11-29 3/4 +7.1
11-30 3/4 -4
12-1 4/4 +7.3
12-2 4/4 +3.3
12-3 2/4 +15.4
12-4 3/4 +12.3
12-6 1/6 -30.1
12-7 1/6 -30
12-8 1/6 -30
12-9 1/6 -30.1
12-13 2/4 -5
12-14 1/3 -15.8
12-15 2/2 +39.8
12-16 0/2 -20
12-17 1/1 +6.7
12-22 1/2 -9.4
12-23 2/2 +43.9
12-24 0/2 -20
12-25 1/2 -9.4
12-26 1/2 -7
12-27 0/2 -20
12-30 1/1 +4.6
转载请注明出处
原文链接: /posts/abSHpD0y