steam游戏在线人数统计日报第16期-2019年11月0日
统计日期:2019年10月31日。本日steam日均在线人数11582233人相较于昨天增长247633人。
2019年10月31日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 383641 | 21854 | 6.04% | |
2 | Dota 2 | 344610 | 4956 | 1.46% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 263969 | 34082 | 14.83% | |
4 | Destiny 2 | 134984 | -3256 | -2.36% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 61234 | 3477 | 6.02% | |
6 | Grand Theft Auto V | 55296 | 5208 | 10.4% | |
7 | Team Fortress 2 | 50968 | 2279 | 4.68% | |
8 | Rocket League | 31046 | 1108 | 3.7% | |
9 | Dead by Daylight | 30773 | 13268 | 75.8% | |
10 | Rust | 30539 | -139 | -0.45% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数383641人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数344610人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数263969人获得日榜季军。
2019年10月31日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | The 13th Doll: A Fan Game of The 7th Guest | 26 | 28 | |
2 | Lust from Beyond: Prologue | 20 | 35 | |
3 | Witch Halloween | 12 | 15 | |
4 | XOXO Blood Droplets | 9 | 11 | |
5 | Disney Classic Games Aladdin and the Lion King | 6 | 16 | |
6 | The Wanderer: Frankenstein's Creature | 5 | 6 | |
7 | Grimm's Hollow | 4 | 7 | |
8 | AVA: Dark History | 3 | 4 | |
9 | Salting the Earth | 3 | 4 | |
10 | Brume | 2 | 3 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
今天没有热门新游戏上线。
2019年10月31日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 263969 | 34082 | 14.83% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 383641 | 21854 | 6.04% | |
3 | Dead by Daylight | 30773 | 13268 | 75.8% | |
4 | Grand Theft Auto V | 55296 | 5208 | 10.4% | |
5 | Dota 2 | 344610 | 4956 | 1.46% | |
6 | ARK: Survival Evolved | 30184 | 4273 | 16.49% | |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 61234 | 3477 | 6.02% | |
8 | Unturned | 24486 | 2618 | 11.97% | |
9 | Team Fortress 2 | 50968 | 2279 | 4.68% | |
10 | Totally Accurate Battle Simulator | 4202 | 2112 | 101.05% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Counter-Strike: Global Offensive,Dead by Daylight,Grand Theft Auto V,Dota 2,ARK: Survival Evolved,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Unturned,Team Fortress 2,Totally Accurate Battle Simulator,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年10月31日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Destiny 2 | 134984 | -3256 | -2.36% | |
2 | War Thunder | 12062 | -1012 | -7.74% | |
3 | Dota Underlords | 23124 | -608 | -2.56% | |
4 | ArcheAge | 132 | -483 | -78.54% | |
5 | Football Manager 2019 | 26542 | -333 | -1.24% | |
6 | AdVenture Capitalist | 562 | -319 | -36.21% | |
7 | 大富翁10(Richman 10) | 1996 | -315 | -13.63% | |
8 | Cubic complex | 18 | -271 | -93.77% | |
9 | For Honor | 2675 | -261 | -8.89% | |
10 | Fallout 4 | 12604 | -197 | -1.54% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,War Thunder,Dota Underlords,ArcheAge,Football Manager 2019,AdVenture Capitalist,大富翁10(Richman 10),Cubic complex,For Honor,Fallout 4,是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 499463 | 44677 | 9.82% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 388982 | 67452 | 20.98% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367384 | -488177 | -57.06% | |
4 | Destiny 2 | 165160 | 165160 | 16516000.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71962 | 3958 | 5.82% | |
6 | Grand Theft Auto V | 64962 | 10816 | 19.98% | |
7 | Warframe | 49869 | -4667 | -8.56% | |
8 | Dota Underlords | 48425 | 48425 | 4842480.0% | |
9 | Rust | 46801 | 14708 | 45.83% | |
10 | Team Fortress 2 | 46433 | 1984 | 4.46% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Dota Underlords,Rust,Team Fortress 2,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 367384 | -488177 | -57.06% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27666 | -50448 | -64.58% | |
3 | ATLAS | 6510 | -32806 | -83.44% | |
4 | Football Manager 2018 | 7627 | -23482 | -75.48% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 2005 | -13324 | -86.92% | |
6 | PAYDAY 2 | 9824 | -12865 | -56.7% | |
7 | Ring of Elysium | 10038 | -11827 | -54.09% | |
8 | Artifact | 464 | -10705 | -95.84% | |
9 | Farming Simulator 19 | 8776 | -10320 | -54.04% | |
10 | Assassin's Creed Odyssey | 8426 | -9822 | -53.83% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,PAYDAY 2,Ring of Elysium,Artifact,Farming Simulator 19,Assassin's Creed Odyssey,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 165160 | 165160 | 16516000.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 388982 | 67452 | 20.98% | |
3 | Dota Underlords | 48425 | 48425 | 4842480.0% | |
4 | Dota 2 | 499463 | 44677 | 9.82% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 32567 | 32567 | 3256716.67% | |
6 | CODE VEIN | 15804 | 15804 | 1580350.0% | |
7 | Rust | 46801 | 14708 | 45.83% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13348 | 13348 | 1334787.5% | |
9 | NBA 2K20 | 12993 | 12993 | 1299300.0% | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11946 | 11946 | 1194566.67% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,CODE VEIN,Rust,Sekiro™: Shadows Die Twice,NBA 2K20,Remnant: From the Ashes,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 165160 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 48425 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 32567 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 13348 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2744 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1209 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 6098 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 9820 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 7605 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 11946 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-daily-post-16