steam游戏在线人数统计日报第17期-2019年11月1日
统计日期:2019年11月01日。本日steam日均在线人数11600304人相较于昨天增长18071人。
2019年11月01日steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 396396 | 12755 | 3.32% | |
2 | Dota 2 | 352218 | 7608 | 2.21% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 271142 | 7173 | 2.72% | |
4 | Destiny 2 | 127857 | -7127 | -5.28% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 62184 | 950 | 1.55% | |
6 | Grand Theft Auto V | 61769 | 6473 | 11.71% | |
7 | Warframe | 57887 | 29333 | 102.73% | |
8 | Team Fortress 2 | 51268 | 300 | 0.59% | |
9 | Rust | 37144 | 6605 | 21.63% | |
10 | Dead by Daylight | 35187 | 4414 | 14.34% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数396396人获得日榜冠军。Dota 2以平均在线人数352218人获得日榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数271142人获得日榜季军。
2019年11月01日steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Football Manager 2020 | 10987 | 18163 | |
2 | Football Manager 2020 Touch | 170 | 322 | |
3 | Song of Horror | 87 | 150 | |
4 | Armored Brigade | 27 | 43 | |
5 | Cathedral | 11 | 19 | |
6 | Music Killer | 5 | 12 | |
7 | High School Otome | 1 | 3 | |
8 | Before Arriving at the Terminal | 1 | 5 | |
9 | Journey For Elysium | 1 | 4 | |
10 | Angry Bunny | 1 | 3 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Football Manager 2020,Football Manager 2020 Touch,上线后都有不错的用户反馈。
2019年11月01日steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Warframe | 57887 | 29333 | 102.73% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 396396 | 12755 | 3.32% | |
3 | Football Manager 2020 | 10987 | 10987 | 1098700.0% | |
4 | Dota 2 | 352218 | 7608 | 2.21% | |
5 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 271142 | 7173 | 2.72% | |
6 | Rust | 37144 | 6605 | 21.63% | |
7 | Grand Theft Auto V | 61769 | 6473 | 11.71% | |
8 | Unturned | 29240 | 4754 | 19.42% | |
9 | Dead by Daylight | 35187 | 4414 | 14.34% | |
10 | ARK: Survival Evolved | 32131 | 1947 | 6.45% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Warframe,Counter-Strike: Global Offensive,Football Manager 2020,Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Rust,Grand Theft Auto V,Unturned,Dead by Daylight,ARK: Survival Evolved,是本日trending game之最,拥有最高的同比增长人数。
2019年11月01日steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | Destiny 2 | 127857 | -7127 | -5.28% | |
2 | Magebuster: Amorous Augury | 1 | -1387 | -99.93% | |
3 | Football Manager 2019 | 25476 | -1066 | -4.02% | |
4 | Dota Underlords | 22155 | -969 | -4.19% | |
5 | The Long Dark | 3602 | -316 | -8.07% | |
6 | Garry's Mod | 20566 | -296 | -1.42% | |
7 | World of Tanks Blitz | 11728 | -214 | -1.79% | |
8 | DayZ | 8426 | -185 | -2.15% | |
9 | Endless Space | 114 | -185 | -61.87% | |
10 | 大富翁10(Richman 10) | 1815 | -181 | -9.07% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Magebuster: Amorous Augury,Football Manager 2019,Dota Underlords,The Long Dark,Garry's Mod,World of Tanks Blitz,DayZ,Endless Space,大富翁10(Richman 10),是本日dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam游戏在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Dota 2 | 486077 | 31291 | 6.88% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389656 | 68125 | 21.19% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 358635 | -496926 | -58.08% | |
4 | Destiny 2 | 146508 | 146508 | 14650850.0% | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 71073 | 3070 | 4.51% | |
6 | Grand Theft Auto V | 64672 | 10526 | 19.44% | |
7 | Warframe | 50598 | -3938 | -7.22% | |
8 | Team Fortress 2 | 46872 | 2423 | 5.45% | |
9 | Rust | 45923 | 13830 | 43.09% | |
10 | Dota Underlords | 44046 | 44046 | 4404650.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Counter-Strike: Global Offensive,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Destiny 2,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,Grand Theft Auto V,Warframe,Team Fortress 2,Rust,Dota Underlords,是本年度最热门游戏,拥有最高的日均在线人数。
2019年年度steam dead game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比减少人数(人) | 同比减少比率 |
1 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 358635 | -496926 | -58.08% | |
2 | MONSTER HUNTER: WORLD | 27687 | -50427 | -64.56% | |
3 | ATLAS | 6248 | -33068 | -84.11% | |
4 | Football Manager 2018 | 7375 | -23733 | -76.29% | |
5 | 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu | 1982 | -13347 | -87.07% | |
6 | Ring of Elysium | 9541 | -12325 | -56.37% | |
7 | PAYDAY 2 | 11001 | -11688 | -51.52% | |
8 | Artifact | 433 | -10736 | -96.12% | |
9 | Assassin's Creed Odyssey | 8074 | -10174 | -55.75% | |
10 | Farming Simulator 19 | 9053 | -10043 | -52.59% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,ATLAS,Football Manager 2018,太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu,Ring of Elysium,PAYDAY 2,Artifact,Assassin's Creed Odyssey,Farming Simulator 19,是本年度dead game之最,同比减少人数最多。
2019年年度steam trending game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 同比增长人数(人) | 同比增长比率 |
1 | Destiny 2 | 146508 | 146508 | 14650850.0% | |
2 | Counter-Strike: Global Offensive | 389656 | 68125 | 21.19% | |
3 | Dota Underlords | 44046 | 44046 | 4404650.0% | |
4 | Dota 2 | 486077 | 31291 | 6.88% | |
5 | Total War: THREE KINGDOMS | 28621 | 28621 | 2862071.43% | |
6 | Rust | 45923 | 13830 | 43.09% | |
7 | NBA 2K20 | 12102 | 12102 | 1210200.0% | |
8 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12011 | 12011 | 1201077.78% | |
9 | CODE VEIN | 11144 | 11144 | 1114400.0% | |
10 | Football Manager 2020 | 10987 | 10987 | 1098700.0% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Counter-Strike: Global Offensive,Dota Underlords,Dota 2,Total War: THREE KINGDOMS,Rust,NBA 2K20,Sekiro™: Shadows Die Twice,CODE VEIN,Football Manager 2020,是本年度trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
2019年年度steam新游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 平均在线人数(人) | 在线人数峰值(人) |
1 | Destiny 2 | 146508 | 291718 | |
2 | Dota Underlords | 44046 | 200421 | |
3 | Total War: THREE KINGDOMS | 28621 | 191816 | |
4 | Sekiro™: Shadows Die Twice | 12011 | 124334 | |
5 | Devil May Cry 5 | 2534 | 88735 | |
6 | 隐形守护者 The Invisible Guardian | 1121 | 82173 | |
7 | RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 | 5700 | 74024 | |
8 | MORDHAU | 8813 | 60204 | |
9 | Risk of Rain 2 | 6951 | 54085 | |
10 | Remnant: From the Ashes | 9342 | 47998 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,Dota Underlords,Total War: THREE KINGDOMS,Sekiro™: Shadows Die Twice,Devil May Cry 5,隐形守护者 The Invisible Guardian,RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2,MORDHAU,Risk of Rain 2,Remnant: From the Ashes,是本年度新游戏之最,游戏发售后拥有最高的在线人数峰值。
日报统计当日相对于昨日的同比数据,年报数据统计当年1月1日至统计日期平均数据相比于去年水平。
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-daily-post-17