steam游戏在线人数统计周报第7期-2019年11月25日
统计时间范围:2019年11月18日-2019年11月24日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 453989 | |||
2 | Dota 2 | 399725 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 311696 | |||
4 | Destiny 2 | 90792 | |||
5 | Grand Theft Auto V | 68146 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66189 | |||
7 | Team Fortress 2 | 47432 | |||
8 | Rust | 44558 | |||
9 | Warframe | 43672 | |||
10 | ARK: Survival Evolved | 35817 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数453989人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数399725人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数311696人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Automation Empire | 3196 | |
2 | Kingdom Under Fire 2 | 576 | |
3 | Warhammer: Chaos & Conquest | 230 | |
4 | This Land Is My Land | 150 | |
5 | Ashland 墲人之境 | 107 | |
6 | 航海日记:起航 | 93 | |
7 | 盛世遮天 | 81 | |
8 | Get'em Gary | 59 | |
9 | Narcos: Rise of the Cartels | 56 | |
10 | PerfectLover | 48 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:Automation Empire,Kingdom Under Fire 2,Warhammer: Chaos & Conquest,This Land Is My Land,Ashland 墲人之境,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 453989 | 46044 | 11.29% | |
2 | Football Manager 2020 | 34315 | 14289 | 71.35% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 311696 | 13854 | 4.65% | |
4 | Dota 2 | 399725 | 12732 | 3.29% | |
5 | Warframe | 43672 | 4445 | 11.33% | |
6 | Company of Heroes 2 | 10252 | 4388 | 74.83% | |
7 | Path of Exile | 14522 | 3204 | 28.31% | |
8 | Automation Empire | 3196 | 3196 | 319600.0% | |
9 | Serial Cleaner | 1891 | 1888 | 66080.0% | |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 66189 | 1865 | 2.9% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,Football Manager 2020,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Dota 2,Warframe,Company of Heroes 2,Path of Exile,Automation Empire,Serial Cleaner,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Destiny 2 | 90792 | -17217 | -15.94% | |
2 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 17258 | -17073 | -49.73% | |
3 | Planet Zoo | 12198 | -5171 | -29.77% | |
4 | Age of Empires II: Definitive Edition | 14119 | -4094 | -22.48% | |
5 | Team Fortress 2 | 47432 | -3135 | -6.2% | |
6 | Football Manager 2019 | 19609 | -2763 | -12.35% | |
7 | Grand Theft Auto V | 68146 | -2519 | -3.56% | |
8 | Dota Underlords | 13623 | -2334 | -14.63% | |
9 | Cities: Skylines | 10140 | -2043 | -16.77% | |
10 | Dying Light | 4640 | -1980 | -29.9% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Destiny 2,STAR WARS Jedi: Fallen Order™ ,Planet Zoo,Age of Empires II: Definitive Edition,Team Fortress 2,Football Manager 2019,Grand Theft Auto V,Dota Underlords,Cities: Skylines,Dying Light,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-weekly-post-7