steam游戏在线人数统计周报第8期-2019年12月2日
统计时间范围:2019年11月25日-2019年12月01日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 437485 | |||
2 | Dota 2 | 422538 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 322934 | |||
4 | Destiny 2 | 91854 | |||
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 69046 | |||
6 | Grand Theft Auto V | 68436 | |||
7 | Team Fortress 2 | 49003 | |||
8 | Warframe | 47868 | |||
9 | Rust | 45492 | |||
10 | Football Manager 2020 | 40130 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数437485人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数422538人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数322934人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS | 6234 | |
2 | Sniper Ghost Warrior Contracts | 1184 | |
3 | 妄想破绽 | 777 | |
4 | Stay Out | 654 | |
5 | Lost Ember | 263 | |
6 | Bug Fables | 180 | |
7 | Oik 3 | 168 | |
8 | Biker Garage | 85 | |
9 | The Political Process | 71 | |
10 | Truck Life | 64 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS,Sniper Ghost Warrior Contracts,妄想破绽,Stay Out,Lost Ember,Bug Fables,Oik 3,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Dota 2 | 422538 | 22813 | 5.71% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 322934 | 11238 | 3.61% | |
3 | Stardew Valley | 19293 | 10714 | 124.88% | |
4 | Terraria | 27223 | 8182 | 42.97% | |
5 | SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS | 6234 | 6234 | 623400.0% | |
6 | Football Manager 2020 | 40130 | 5814 | 16.94% | |
7 | Sid Meier's Civilization VI | 26641 | 4558 | 20.64% | |
8 | MONSTER HUNTER: WORLD | 23244 | 4554 | 24.37% | |
9 | Warframe | 47868 | 4196 | 9.61% | |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 69046 | 2857 | 4.32% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Stardew Valley,Terraria,SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS,Football Manager 2020,Sid Meier's Civilization VI,MONSTER HUNTER: WORLD,Warframe,Tom Clancy's Rainbow Six Siege,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 437485 | -16504 | -3.64% | |
2 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 8899 | -8359 | -48.43% | |
3 | Company of Heroes 2 | 7192 | -3060 | -29.85% | |
4 | Planet Zoo | 9369 | -2829 | -23.19% | |
5 | Path of Exile | 12562 | -1960 | -13.5% | |
6 | Age of Empires II: Definitive Edition | 12459 | -1660 | -11.76% | |
7 | Football Manager 2019 | 18064 | -1545 | -7.88% | |
8 | Black Desert Online | 10028 | -999 | -9.06% | |
9 | Automation Empire | 2210 | -986 | -30.84% | |
10 | The Legend of Bum-Bo | 897 | -805 | -47.29% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,STAR WARS Jedi: Fallen Order™ ,Company of Heroes 2,Planet Zoo,Path of Exile,Age of Empires II: Definitive Edition,Football Manager 2019,Black Desert Online,Automation Empire,The Legend of Bum-Bo,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-weekly-post-8